Empowering Young Minds Through Practical Science
Vishwa Science Lab - Transforming Science Education Since 2015
We proudly operate the only exclusive science practical lab in Marathwada, specially designed for students preparing for the Dr. Homi Bhabha Young Scientist Exam (Level 2) from 6th and 9th standards.
About Vishwa Labs
Established in 2015, Vishwa Education’s Science Lab is dedicated to transforming the way students learn science. We focus on hands-on experiments, ensuring that students understand concepts through practical learning rather than only theory. We proudly operate the only exclusive science practical lab in Marathwada designed especially for students preparing for the Dr. Homi Bhabha Young Scientist Exam (Level 2) from 6th and 9th standards.
- Fully equipped and advanced laboratory setup
- Separate Physics, Chemistry & Biology practical sections
- Expert trainers with strong experience in Homi Bhabha exam guidance
- Concept-based training with real experiments
- Individual attention and doubt-solving sessions
- Well-structured practical schedule as per MSTA guidelines
- Boosts scientific thinking, creativity & confidence
- Safe, supportive and inspiring learning environment
Exam Pattern
| Level | Description of the Phase | Marks | Time | Selection |
| II | 6th Std – 5 practicals [6 marks each] | 30 | 30 Mins | Top 10 % Students will be selected for Level III / IV |
9th Std – 3 practicals [10 marks each] | 30 | 30 Mins |
Practical level Courses Options
Looking to Purchase the course?
Click the button below and proceed to complete your purchase for the course
Buy NowOur Balvaidnyaniks
2024-25 Results
| Sr. No. | Students Name | Std | School | Medal |
| 1 | Shaunak Khangar | 6th | Riverdale High school | GOLD |
| 2 | Didhitee Sunkarwar | 6th | St Marya English School,kinwat,nanded | GOLD |
| 3 | Dhruv Nagrik | 6th | Poddar international school, Buldana | GOLD |
| 4 | Yogeshwar Deshmukh | 6th | Dr. Desarda public school | GOLD |
| 5 | Mayank Marawar | 6th | Cambridge | SILVER |
| 6 | Ruturaj Shingne | 6th | Gurukul Olympiad School | SILVER |
| 7 | Shrinkhala Pani | 6th | Cambridge | SILVER |
| 8 | Saumitra Deshpande | 6th | Woodridge | SILVER |
| 9 | Vyanktesh Desai | 6th | Cambridge | SILVER |
| 10 | Avani Bhamare | 6th | Chavara international school chopda | SILVER |
| 11 | Shreeganesh Hambarde | 6th | Mahatma phule Highschool Babanagar Nanded | SILVER |
| 12 | Pranav Akkaraju | 6th | Podar school | SILVER |
| 13 | Akhilesh Bali | 6th | Chate | SILVER |
| 14 | Amey Gadde | 6th | Dr. Desarda public school | SILVER |
| 15 | Akhilesh Sangale | 6th | S P V JALNA | SILVER |
| 16 | Dnyanda Giri | 6th | Woodridge | SILVER |
| 17 | Ananya Mishra | 6th | Nath Valley School | SILVER |
| 18 | Archit Lokhande | 6th | Vidya prasarini sabha high-school purna | SILVER |
| 19 | Aarav Rekhate | 6th | ST.Mary English Medium school Anjangaon Surji | SILVER |
| 20 | Snehal Patil | 9th | St Joseph’s Convent high school Jalgaon | SILVER |
| 21 | Tanish Dale | 9th | SR chandak English SOLAPUR | SILVER |
| 22 | Samarh More | 9th | Shree Chaitnya School, NANDED | SILVER |
| 23 | Hans Doshi | 9th | N. M. Joshi Vidyabhavan Goregaon | SILVER |
| 24 | Arnav Dutta | 9th | Cambridge School | SILVER |
| 25 | Prtiesh Mahajan | 9th | Little Angels School | SILVER |
| 26 | Utkarsh Deokar | 9th | Loins Dnyanpeeth Khamgaon | SILVER |
| 27 | Aarush Chikali | 9th | sanjay godawat olympiad school. | SILVER |
| 28 | Pranav Mohate | 9th | Gurukul Olympiad School | SILVER |
| 29 | Aaisha Maner | 9th | Prathamesh International school | SILVER |
| 30 | Chaitnya Maske | 9th | Potdar International School, JALNA | SILVER |
| 31 | Bilal Kazi | 9th | Brilliant academy | SILVER |
| 32 | Ishan Shinde | 9th | Woodridge | SILVER |
| 33 | Ishita Deshmukh | 6th | Narayana E- Techno | BRONZE |
| 34 | Raghav Karwa | 6th | Gurukul Olymapiad | BRONZE |
| 35 | Chinmayi Sohani | 6th | Riverdale High school | BRONZE |
| 36 | Rudransh Soni | 6th | Woodridge | BRONZE |
| 37 | Ishaan Nagvekar | 9th | Pis kankavli | BRONZE |
| 38 | Tanisha Sable | 9th | SBOA | BRONZE |
| 39 | Anurang Pawar | 9th | Woodridge | BRONZE |
2023-24 Results
| Sr. No. | Name of Students | Std | School | Medal |
| 1 | Shlok Sachin Jethliya | 6th | Podar International School Beed. | GOLD |
| 2 | Pankaj Vinod Kadam | 6th | Deogiri Global Academy | GOLD |
| 3 | Shashank Vilas Deokar | 6th | Sahakar Vidya Mandir Buldana | GOLD |
| 4 | Mrunmayee Khedkar | 6th | Podar ICSE | GOLD |
| 5 | Aadhya Paul | 6th | Atomic Energy Central School 4 Mumbai | GOLD |
| 6 | Neel Bharat Pendharkar | 6th | Chavara Public School, Nandurbar | GOLD |
| 7 | Malhar vaibhav jadhav | 6th | V S khandekar prashala Kolhapur | GOLD |
| 8 | Teerth Munot | 9th | Podar ICSE | GOLD |
| 9 | Kshitij Gupta | 9th | Hiranandani Foundation, Thane | GOLD |
| 10 | Tanay Satish Pande | 9th | Little Angel’s School | GOLD |
| 11 | Prachi Kumari | 9th | Delhi Public School, Amrawati | GOLD |
| 12 | Palakshi Agrawal | 9th | Golden Future Public School, Rajasthan | GOLD |
| 13 | Tanmay Rajeshkumar Dandale | 6th | Deulgaon raja english school deulgaon raja | GOLD |
| 14 | Arhaan Pathan | 6th | Narayana Vidyalayam, Chandrapur | SILVER |
| 15 | Harsh Karamkar | 6th | Laxmi Naryan Malu, Jaysingpur | SILVER |
| 16 | Atharv Rege | 6th | Apeejay School Nerul | SILVER |
| 17 | Aayush choudhari | 6th | Santhome school, Sangli | SILVER |
| 18 | Abhir Prasad Pore | 6th | New India School, Kothrud, Pune | SILVER |
| 19 | Swara kale | 6th | Cambridge | SILVER |
| 20 | Athrav Belkonikar | 6th | TCH | SILVER |
| 21 | Advaita Khalikar | 6th | Cute Duckling | SILVER |
| 22 | Sanvi Jadhav | 6th | Podar International | SILVER |
| 23 | Aditi Ajay Ingle | 6th | Champavati English School, Beed | SILVER |
| 24 | Palak More | 6th | SILVER | |
| 25 | Aditi Dhondji | 9th | Woodridge High | SILVER |
| 26 | Dhriti Bhalgat | 9th | Kamalnayan bajaj high school, Pune | SILVER |
| 27 | Shyamal Sachin Mahajan | 9th | New English High School | SILVER |
| 28 | Arya Bhagwat | 9th | St Xavier school ,shegaon | SILVER |
| 29 | Shlok Baheti | 9th | Podar ICSE | SILVER |
| 30 | Swarali Shrikhande | 9th | Kids Kingdom | SILVER |
| 31 | Rajvi kabra | 9th | St teressa english medium school jalgaon | SILVER |
| 32 | Rajeshwar Shivraj Shirule | 9th | Woodridge High | SILVER |
| 33 | Piyush Suraj Surnar | 9th | Woodridge High | SILVER |
| 34 | Payaswini Pande | 9th | Podar International School, Nanded | SILVER |
| 35 | Shubhankar Mangesh Rasal | 9th | SILVER | |
| 36 | Shraddha Kiran Dhumal | 9th | D.D.Kachole vidyalay Shrirampur | SILVER |
| 37 | Akshara Nitin Patil | 6th | Nirmal international school (CBSE)Pachora | BRONZE |
| 38 | Nandraj pramod kute | 6th | Oasis english school,parbhani | BRONZE |
| 39 | Adwait Wattamwar | 9th | Cambridge | BRONZE |
| 40 | Janvhi Devidas rao Deshmukh | 9th | BRONZE | |
| 41 | Ananya Dongave | 6th | AVM | BRONZE |
| 42 | Digisha Nage | 6th | Cambridge | BRONZE |
| 43 | Aadhya Narwadkar | 6th | Nath Valley | BRONZE |
2022-23 Results
| Sr. No. | Name of Students | Std | School Name | Medal |
| 1 | Aarush Shirpewar | 6th | Nath Valley | GOLD |
| 2 | Arjun Lokhande | 6th | GOLD | |
| 3 | Ashmit Kausalye | 6th | GOLD | |
| 4 | Aishwarya Ingole | 9th | The Jain International | GOLD |
| 5 | Parth Kumbhar | 9th | Sanjay Ghodawat School, Sangli | GOLD |
| 6 | Pranit Ambad | 9th | Woodridge | GOLD |
| 7 | Syed Osman Quadri | 9th | Boon English School | GOLD |
| 8 | Aayushi Patil | 6th | Woodridge | SILVER |
| 9 | Arnav Nalawade | 6th | SILVER | |
| 10 | Avneesh Jadhav | 6th | Stepping Stone | SILVER |
| 11 | Gargi Patki | 6th | Agarsen Vidya Mandir | SILVER |
| 12 | Hamzah Inamdar | 6th | Sharda English School, Beed( Kej) | SILVER |
| 13 | Kshitij Nikam | 6th | Podar International, Buldhana | SILVER |
| 14 | Ninad Barde | 6th | Gyan Mata Vidya Vihar, Nanded | SILVER |
| 15 | Sanvi Domkondwar | 6th | Tender Care Home | SILVER |
| 16 | Abdul Saifee | 9th | Woodridge | SILVER |
| 17 | Aditya Gupta | 9th | Gurukul Olympiad | SILVER |
| 18 | Arnav Mahamuni | 9th | Woodridge | SILVER |
| 19 | Harsh Kumbhar | 9th | MSN English School, Malkapur | SILVER |
| 20 | Ira Pathak | 9th | SILVER | |
| 21 | Mahant Saraf | 9th | City Pride School, Nigdi, Pune | SILVER |
| 22 | Palash Jambure | 9th | Podar ICSE | SILVER |
| 23 | Pranjal Nerkar | 9th | Orchid Techno | SILVER |
| 24 | Shreya Bhatambrekar | 9th | Woodridge | SILVER |
| 25 | Disha Rane | 6th | Orion CBSE, Jalgaon | BRONZE |
| 26 | Sachi Wadkar | 6th | Sanjay Ghodawat School, Sangli | BRONZE |
| 27 | Siddhi jambure | 6th | Woodridge | BRONZE |
| 28 | Aditya Wadulkar | 9th | Vidya Vardhini Vidyalay, Parali | BRONZE |
| 29 | Dhruv Kothari | 9th | Woodridge | BRONZE |
| 30 | Jay Patange | 9th | Nagarjuna Public School, Nanded | BRONZE |
| 31 | Omkar Ghumbre | 9th | Podar International, Beed | BRONZE |
| 32 | Sahil Rane | 9th | BRONZE |


